| Features | |
| Adagolás (orvosi) | Az adott vitamintól és az egyéni szükségletektől függ, általában napi mikrogrammtól milligrammig terjed az egészségügyi hatóságok által ajánlott napi mennyiségben. |
| Adagolás (sport) | Az orvosi adagokhoz hasonló, néha kissé magasabb, biztonságos határértékeken belül. |
| Anyag osztály | Vitaminok |
| Felezési idő | A vitamintól függően különböző (pl. C-vitamin 10-20 óra, A-vitamin 0,5-2 nap). |
| Fő cselekvés | Alapvető tápanyagok, amelyek támogatják a különböző sejtfunkciókat, az immunműködést és az általános egészséget. |
| Formula | Különböző (pl. C6H8O6 a C-vitamin esetében, C20H30O az A-vitamin esetében, C12H17N4OS a B1-vitamin esetében). |
| Használat a sportban | Általában az általános egészség megőrzésére és a teljesítmény optimalizálására használják. |
| Hatások | Támogatja az anyagcserét, az immunrendszert, a sejtek és szövetek egészségét és még sok mást is |
| Hepatotoxicitás | Alacsony, kivéve extrém túladagolás esetén (pl. A- és D-vitamin). |
| Kémiai név | Különböző (pl. aszkorbinsav a C-vitaminért, retinol az A-vitaminért, tiamin a B1-vitaminért) |
| Kereskedelmi név | Gyártótól függően különböző (pl. Centrum, One A Day) |
| Laboratóriumi teszt | A legtöbb vitamin vérszintje mérhető a tápláltsági állapot értékeléséhez. |
| Más néven is ismert | A vitaminokat egyedi nevükön ismerik (pl. a C-vitamin aszkorbinsav néven is ismert). |
| Mellékhatások | Általában biztonságos az ajánlott adagokban, túlzott bevitel azonban mérgezéshez vezethet (pl. hipervitaminózis A). |
| Tárolási feltételek | Hűvös, száraz, napfénytől védett helyen |
| Vérnyomás | Általában a vitaminok nem befolyásolják közvetlenül a vérnyomást. |
| Vízvisszatartás | Általában a vitaminok nem okoznak jelentős vízvisszatartást. |
| Hatóanyag, mg | D3-vitamin - 2000 NE, K2-vitamin - 100 mkg |
| Felszabadítási űrlap | Kapszula |
| Gyártó | Elbrus Pharmaceuticals |
| Csomagolás | Csomag (60 kapszula) |
-
28.00€
Elérhető lehetőségek
| Márka: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Termékkód: | ELB-PK-1240 |
| Elérhetőség: | Elérhető |
